| 2013年省直、中央部属在杭有关单位军队转业干部接收安置任务表 | ||||||||||
| 序号 | 单 位 | 正团 | 副团 | 一般干部 | ||||||
| 机关 | 事业 | 企业 | 机关 | 事业 | 企业 | 机关 | 事业 | 企业 | ||
| 1 | 省委办公厅 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 省纪委(监察厅) | 1 | ||||||||
| 3 | 省政府办公厅 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 省政协办公厅 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 省信访局 | 1 | ||||||||
| 6 | 省档案局 | 1 | ||||||||
| 7 | 省委组织部 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | 省委老干部局 | 1 | ||||||||
| 9 | 省委宣传部 | 1 | ||||||||
| 10 | 省委统战部 | 1 | ||||||||
| 11 | 省台办 | 1 | ||||||||
| 12 | 省编委办 | 1 | ||||||||
| 13 | 省直机关工委 | 1 | ||||||||
| 14 | 省农办 | 1 | ||||||||
| 15 | 省委党史研究室 | 1 | ||||||||
| 16 | 省委党校 | 2 | ||||||||
| 17 | 省社会主义学院 | 1 | ||||||||
| 18 | 省专用通信局 | 1 | ||||||||
| 19 | 省发改委 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | 省经信委 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | 省教育厅 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | 省科技厅 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | 省民宗委 | 1 | ||||||||
| 24 | 省公安厅 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 25 | 省民政厅 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | 省司法厅 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | 省财政厅 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | 省人力社保厅 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | 省国土资源厅 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | 省环保厅 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | 省建设厅 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 省交通运输厅 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | 省水利厅 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | 省农业厅 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | 省林业厅 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | 省商务厅 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | 省文化厅 | 1 | ||||||||
| 38 | 省卫生厅 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | 省人口计生委 | 1 | ||||||||
| 40 | 省审计厅 | 1 | ||||||||
| 41 | 省外办 | 1 | ||||||||
| 42 | 省国资委 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 省地税局 | 1 | ||||||||
| 44 | 省广电局 | 1 | ||||||||
| 45 | 省体育局 | 1 | ||||||||
| 46 | 省安监局 | 1 | ||||||||
| 47 | 省统计局 | 1 | 1 | |||||||
| 48 | 省海洋与渔业局 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | 省粮食局 | 1 | ||||||||
| 50 | 省机关事务局 | 2 | ||||||||
| 51 | 省法制办 | 1 | ||||||||
| 52 | 省人防办 | 1 | ||||||||
| 53 | 省物价局 | 2 | ||||||||
| 54 | 省食品药品监管局 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | 省地勘局 | 1 | ||||||||
| 56 | 省测绘与地理信息局 | 1 | ||||||||
| 57 | 浙江银监局 | 1 | ||||||||
| 58 | 省地震局 | 1 | ||||||||
| 59 | 中国财税博物馆 | 1 | ||||||||
| 60 | 省法院 | 1 | 1 | |||||||
| 61 | 省检察院 | 1 | 1 | |||||||
| 62 | 省政府驻沪办 | 1 | ||||||||
| 63 | 省总工会 | 1 | 1 | |||||||
| 64 | 团省委 | 1 | ||||||||
| 65 | 省妇联 | 1 | ||||||||
| 66 | 省科协 | 2 | ||||||||
| 67 | 省社科联 | 1 | ||||||||
| 68 | 省工商联 | 1 | ||||||||
| 69 | 省发展规划研究院 | 1 | ||||||||
| 70 | 省农科院 | 1 | ||||||||
| 71 | 省社科院 | 1 | ||||||||
| 72 | 省物产集团 | 1 | ||||||||
| 73 | 省建设集团 | 1 | ||||||||
| 74 | 省交通集团 | 1 | ||||||||
| 75 | 省旅游集团 | 1 | ||||||||
| 76 | 浙江出版集团 | 1 | ||||||||
| 77 | 杭州萧山机场公司 | 1 | ||||||||
| 78 | 浙江中烟公司 | 1 | ||||||||
| 79 | 浙江大学 | 1 | ||||||||
| 80 | 中国美术学院 | 1 | ||||||||
| 81 | 浙江工业大学 | 1 | ||||||||
| 82 | 杭州电子科技大学 | 1 | ||||||||
| 83 | 浙江工商大学 | 1 | ||||||||
| 84 | 浙江财经大学 | 1 | ||||||||
| 85 | 浙江传媒学院 | 1 | ||||||||
| 86 | 省国税局 | 1 | ||||||||
| 87 | 杭州海关 | 2 | ||||||||
| 88 | 浙江检验检疫局 | 1 | ||||||||
| 89 | 省气象局 | 1 | ||||||||
| 90 | 代招单位 | 1 | 1 | |||||||
| 91 | 省工商局 | 1 | 1 | |||||||
| 92 | 省质监局 | 1 | 1 | |||||||
| 93 | 省监狱管理局 | 5 | ||||||||
| 94 | 省电力公司 | 1 | ||||||||
| 95 | 省农行 | 1 | ||||||||
| 备注 | 1.机关含参照公务员法管理单位; | |||||||||
| 2.省监狱管理局(包括乔司、六监、未管所等); | ||||||||||
|
3.安置到人民警察岗位,要求具备大专以上(含)学历,在部队服役期间无处分等不良记录,符合人民警察录用的条件。一般干部要求年龄在40周岁以下(计算时间截至2013年3月31日); 4.自愿选择到企业安置的军转干部,由本人提出书面申请,省军转办采取双向选择的办法进行安置。 |
||||||||||
| 5.其中公安厅一般干部一名指标指定给一等功功臣。 | ||||||||||